maquinariajsaez
  SECADORES FRIGORIFICOS
 
 

SECADORES FRIGORÍFICOS

 

 

Estos secadores deben ser instalados con aquellos compresores que lleven incorporado un refrigerador final (series MONCAYO, BRISA PLUS y MISTRAL)

Código
Modelo
Lts/min
m³/h
KWNom.
KWMáx.
Vol/Ph/Hz
Ø BSP
max.bar
mm
Kg
5641012 EDE - 1 350 21 0,15 0,17 220/I/50 3/8" 14 310x345x435 22
5641022 EDE - 2 950 57 0,19 0,27 220/I/50 ½"" 14 370x515x475 27
5641032 EDE - 3 1.800 108 0,29 0,39 220/I/50 ½" 14 370x515x475 30
5641042 EDE - 4 2.500 150 0,39 0,61 220/I/50 1" 14 485x455x785 41
5651052 EDE - 5 3.200 192

0,48

0,70 220/I/50 11/4" 14 485x455x785 46
5651062 EDE - 6 4.900 294 0,89 1,10 220/I/50 11/4" 14 485x455x785 50
5651072 EDE - 7 6.300 378 1,05 1,25 220/I/50 1½" 14 555x580x885 55
5651082 EDE - 8 8.000 480 1,15 1,38 220/I/50 1½" 14 555x580x885 63
5651092 EDE - 9 10.500 630 1,46 1,80 220/I/50 2" 14 555x625x975 107
5651102 EDE - 10 14.300 858 1,90 2,35 220/1/50 2½" 14 665x725x1105 114
5651112 EDE - 11 16.800 1.008 2,05 2,50 220/1/50 2½" 14 665x725x1105 155
5651122 EDE - 12 25.000 1.500 3,10 3,80 380/3/50 DN 80 14 785x950x1410 190
5651132 EDE - 13 35.500 2.100 3,6 4,40 380/3/50 DN 80 14 785x950x1410 275
5651142 EDE - 14 41.000 2.460 5 6,50 380/3/50 DN 80 14 750x1150x1410 295

El correcto montaje requiere un prefiltro de partículas (serie JS) con el objeto de proteger al secador. Ver FILTROS

 

SECADORES FRIGORÍFICOS CON REFRIGERADOR INCORPORADO

 

 

 

Estos secadores deben ser instalados con aquellos compresores que no lleven incorporado un refrigerador final (series CLASSIC, CIERZO, BRISA y CICLON)

 

Proceso de secado mediante enfriamiento del aire por medio de gas refrigerante ecológico R134, en las series EW y REW.

 

 

Código
Modelo
Lts/min
m³/h
KWNom.
Vol/Ph/Hz
Ø BSP
max.bar
mm
Kg
5661022 REDE - 20 850 51 0,27 220/I/50 ½" 14 425x415x750 40
5661032 REDE - 30 1.800 108 0,54 220/I/50 1" 14 410x480x1170 48
5661042 REDE - 40 2.300 138 0,60 220/I/50 1" 14 410x480x1170 51
5661052 REDE - 50 3.100 186 0,76 220/I/50 11/4" 14 510x515x1320 61
5661062 REDE - 60 5.500 330 1,02 220/I/50 1½" 14 560x595x1520 75
5661072 REDE - 70 6.200 372 1,14 220/I/50 1½" 14 560x595x1520 84
5661082 REDE - 80 8.100 486 1,41 220/I/50 2" 14 710x775x1565 141

El correcto montaje requiere un prefiltro de partículas (serie JS) con el objeto de proteger al secador. Ver FILTROS 

 

 
© 2007 Compresores JOSVAL, S.A. · P. Ind. Malpica, Nave c/F, 50A · 50016 Zaragoza · Tel. 34 976571426 · comercial@compresoresjosval.com
Secadores serie EDELWEISS
Filtros
 
 
  Hoy habia 6 visitantes (8 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página! logo josval.registrado por la marca  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis